年度订阅费用 · 不含税
¥ 14,445.80
钉钉专业版 / Teambition / 低代码底座年度软件订阅、业务系统实施与硬件配置的一体化报价。
实施服务涵盖 8 个系统模块
年度费用 · 不含税
| 编号 | 产品 / 服务 | 产品描述 | 单价 | 数量(项) | 优惠比例 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 钉钉专业版 | 1TB存储空间/同时发起5个高清会议/API调用量20万次/月 /API请求并发40QPS/webhook&stream用量5万次/月 /链接流节点执行量1万次/月 考勤基础设置/自定义工作台/移动端工作台/企业账号500个/视频会议时长350万分钟等 | ¥ 9,800.00 | 1 | 优惠 30% | ¥ 6,860.00 |
| 02 | teambition | 企业版:含基础版所有功能/无限自定义字段/无限任务工作流/自动化基础功能/与钉钉的集成 | ¥ 399.00 | 10 | 优惠 30% | ¥ 2,793.00 |
| 03 | 低代码底座 | 50人版本:总数据量300万条/单表单数据量60万条/OpenAPI/MCP/附件容量80 G | ¥ 7,988.00 | 1 | 优惠 40% | ¥ 4,792.80 |
| 年度订阅总计(不含税) | ¥ 14,445.80 | |||||
一次性费用 · 不含税
| 编号 | 产品 / 服务 | 产品描述 | 单价 | 数量(项) | 优惠比例 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 实施服务 Implementation | 业务系统/通用系统/财务系统/产品研发部门管理系统/项目(实施)部门管理系统/CRM搭建/定制开发1部门管理系统/定制开发2部门管理系统 | ¥ 64,400.00 | 1 | 优惠 20% | ¥ 51,520.00 |
| 实施服务总计(不含税) | ¥ 51,520.00 | |||||
本项报价已含税
| 编号 | 产品 / 服务 | 产品描述 | 单价 | 数量(项) | 优惠比例 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DingTalk A1 | 企业版:1200min/月转写时长/企业钉盘存储/API开发/企业管理平台/企业自定义纪要模板 | ¥ 769.00 | 5 | — | ¥ 3,845.00 |
| 02 | DingTalk A1 | 企业版(赠送给何总): 1201min/月转写时长/企业钉盘存储/API开发/企业管理平台/企业自定义纪要模板 | ¥ 769.00 | 1 | 赠送 | ¥ 0.00 |
| 03 | AI听记企业时长包 | 归属企业10000分钟听记时长,由企业进行分配和管理 | ¥ 500.00 | 1 | — | ¥ 500.00 |
| 硬件总价(含税) | ¥ 4,345.00 | |||||
1.发票内容为技术服务费(6%),硬件包含13%增值税。
1.Invoice content: Technical Service Fee(6%),Hardware Cost Price includes 13% VAT.
2.以上报价明细如有疑问,请直接与我们的客服代表联系。
2.For any questions regarding the above quotation details, please contact our Customer Service Representative directly.
岗位费用按优惠前价格计算
按岗位筛选查看
| 工作明细 | 岗位分类 | 岗位 | 级别 | 报价 / 人天 | 人天 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求分析&初步方案结构设计 Requirements Analysis & Preliminary Solution Architecture Design | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 解决方案 Solution Architect | 高级 Senior | ¥ 2,800.00 | 1 | ¥ 2,800.00 |
| 需求分析&初步方案结构设计 Requirements Analysis & Preliminary Solution Architecture Design | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 项目经理 Project Manager | 初级 Junior | ¥ 1,600.00 | 1 | ¥ 1,600.00 |
| POC制作及方项目表单效果演示 POC Development & Project Form Effect Demonstration | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 解决方案 Solution Architect | 高级 Senior | ¥ 2,800.00 | 1 | ¥ 2,800.00 |
| POC制作及方项目表单效果演示 POC Development & Project Form Effect Demonstration | 技术-应用-实施 Tech - Application - Implementation | 实施工程师 Implementation Engineer | 高级 Senior | ¥ 2,200.00 | 1 | ¥ 2,200.00 |
| 表结构&系统方案整体设计 Database Schema & Overall System Solution Design | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 解决方案 Solution Architect | 高级 Senior | ¥ 2,800.00 | 1 | ¥ 2,800.00 |
| 表结构&系统方案整体设计 Database Schema & Overall System Solution Design | 技术-应用-实施 Tech - Application - Implementation | 实施工程师 Implementation Engineer | 高级 Senior | ¥ 2,200.00 | 1 | ¥ 2,200.00 |
| 表单搭建&后端数据传输制作 Form Building & Backend Data Transmission Development | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 解决方案 Solution Architect | 高级 Senior | ¥ 2,800.00 | 1 | ¥ 2,800.00 |
| 表单搭建&后端数据传输制作 Form Building & Backend Data Transmission Development | 技术-应用-前端开发 Tech - Application - Frontend Development | 前端工程师 Frontend Engineer | 高级 Senior | ¥ 2,200.00 | 1 | ¥ 2,200.00 |
| 表单搭建&后端数据传输制作 Form Building & Backend Data Transmission Development | 技术-应用-实施 Tech - Application - Implementation | 实施工程师 Implementation Engineer | 高级 Senior | ¥ 2,200.00 | 3 | ¥ 6,600.00 |
| 表单搭建&后端数据传输制作 Form Building & Backend Data Transmission Development | 技术-应用-后端开发 Tech - Application - Backend Development | Java后端工程师 | 高级 Senior | ¥ 2,000.00 | 2 | ¥ 4,000.00 |
| 数据源搭建&报表制作 Data Source Setup & Report Development | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 解决方案 Solution Architect | 高级 Senior | ¥ 2,800.00 | 1 | ¥ 2,800.00 |
| 数据源搭建&报表制作 Data Source Setup & Report Development | 技术-应用-实施 Tech - Application - Implementation | 实施工程师 Implementation Engineer | 高级 Senior | ¥ 2,200.00 | 2 | ¥ 4,400.00 |
| Teamtion任务模块搭建 Teamtion Task Module Setup | 技术-应用-实施 Tech - Application - Implementation | java后端工程师 Java Backend Engineer | 高级 Senior | ¥ 2,000.00 | 1 | ¥ 2,000.00 |
| 表单流程/角色/列表/权限确认及制作 Form Workflow / Role / List / Permission Confirmation & Configuration | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 项目经理 Project Manager | 初级 Junior | ¥ 1,600.00 | 5 | ¥ 8,000.00 |
| 上线前陪同内部测试及内容修改 Pre-launch Internal Testing Support & Content Revision | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 项目经理 Project Manager | 初级 Junior | ¥ 1,600.00 | 3 | ¥ 4,800.00 |
| 交付物料制作(系统流程图/图文教程/视频教程/项目验收单) Deliverables Preparation (System Flowchart / Graphic Tutorial / Video Tutorial / Project Acceptance Form) | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 项目经理 Project Manager | 初级 Junior | ¥ 1,600.00 | 3 | ¥ 4,800.00 |
| 培训及上线前陪跑 Training & Pre-launch Support | 技术-综合-技术支持 Tech - General - Technical Support | 项目经理 Project Manager | 初级 Junior | ¥ 1,600.00 | 2 | ¥ 3,200.00 |
| 培训及上线前陪跑 Training & Pre-launch Support | 技术-应用-实施 Tech - Application - Implementation | 实施工程师 Implementation Engineer | 高级 Senior | ¥ 2,200.00 | 2 | ¥ 4,400.00 |
| 合计 · 优惠前 | 32 | ¥ 64,400.00 | ||||
岗位定价参考清单
上海市闵行区罗阳路 707 弄天利·上高地 D 座 606 室
Room 606, Building D, Tianli Shanggaodi, Lane 707, Luoyang Road, Minhang District, Shanghai, China
销售代表:谢雨欣
电话:13248070095
邮箱:xieyuxin601@dingtalk.com
联系人:陈伟